OpenData countries
DM
You can subscribe to OpenData to receive data from many countries. Data for each geographical region is supported by a specific OpenData instance.
OpenData exports
Updated data is exported daily for each country from its OpenData instance. The latest updates are available to download to your Network instance after the export time.
The exports include HCOs and HCPs for that country. Related HCOs will be downloaded only if they are in the same country as the HCO/HCP.
Export time
The export time for each country is available in the Job Schedule & Triggers section of the subscription configuration. The export time displays in your local timezone.
Export times for OpenData instances
Data is exported at the following times for each instance:
OpenData Instance | Daily Export Times | Countries |
---|---|---|
OpenData APAC | 06:40 and 12:40 GMT (every day)
15:30 GMT (every day except Saturday) |
Countries in the Asia-Pacific region. |
OpenData China | 16:30 GMT (every day except Sunday) | China, Hong Kong, Macao, and Taiwan |
OpenData EMEA | 17:30 and 20:30 GMT | Countries in Europe, the Middle East, and Africa. |
OpenData Japan | 13:30 GMT | Japan |
OpenData LatAm | 00:00 GMT | Mexico, and countries in Central America, the Caribbean, and South America |
OpenData NA | 05:45 GMT | Canada, United States |
Export Times for countries
Use the tabs below to find the export time for each country.
-
All Countries tab - Countries are listed in alphabetical order. The OpenData instance and the local export time for the country's timezone displays.
-
Countries by Instance tab - Find the country by OpenData instance.
Timezones
The timezones applied to the countries correspond to the timezones that are available for users to choose in the Network UI (My Profile).
The export times display in Standard time. Some countries observe Daylight Saving Time, so the export time will change for those countries during those times of the year. The time offset from Greenwich Mean Time (GMT) is indicated to help you calculate the time change when a region moves to Daylight Saving Time.
- All Countries
- Countries by Instance
This is the list of all countries available from OpenData.
The export time displays in local time for all countries. Unless indicated, the export runs daily.
Country | OpenData Instance | Daily Local Export Time |
---|---|---|
Albania (AL) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Andorra (AD) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Argentina (AR) | OpenData LatAm | 21:00 Argentina Time (GMT-3) |
Armenia (AM) | OpenData EMEA | 00:30 and 21:30 Georgia Time (GMT+4) |
Australia (AU) | OpenData APAC | 16:40 and 22:40 (every day), 01:30 (every day except Saturday) Australia East Standard Time (GMT+10) |
16:10 and 22:10 (every day), 01:00 (every day except Saturday) Australia Central Standard Time (GMT+9:30) | ||
14:40 and 20:40 (every day), 23:30 (every day except Saturday) Australia West Standard Time (GMT+8) | ||
Austria (AT) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Azerbaijan (AZ) | OpenData EMEA | 00:30 and 21:30 Georgia Time (GMT+4) |
Bahamas (BS) | OpenData LatAm | 19:00 Eastern Standard Time (GMT-5) |
Bahrain (BH) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Arabia Standard Time (GMT+3) |
Barbados (BB) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Belgium (BE) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Bermuda (BM) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Bolivia (BO) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Bosnia and Herzogovina (BA) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Brazil (BR) | OpenData LatAm | 22:00 South Georgia Standard Time (GMT-2)
|
21:00 Brasilia Time (GMT-3) | ||
20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
||
19:00 Eastern Standard Time (GMT-5) | ||
Bulgaria (BG) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Canada (CA) | OpenData NA | 01:45 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
12:45 Eastern Standard Time (GMT-5) | ||
23:45 Central Standard Time (GMT-6) | ||
22:45 Mountain Standard Time (GMT-7) | ||
21:45 Pacific Standard Time (GMT-8) | ||
Cayman Islands (KY) | OpenData LatAm | 19:00 Eastern Standard Time (GMT-5) |
Chile (CL) | OpenData LatAm |
20:00 Chile Standard Time (GMT-4) |
18:00 Central Standard Time (GMT-6) | ||
China (CN) | OpenData China | 12:30 China Standard Time (GMT+8) |
Colombia (CO) | OpenData LatAm | 19:00 Colombia Time (GMT-5) |
Costa Rica (CR) | OpenData LatAm | 18:00 Central Standard Time (GMT-6) |
Croatia (HR) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Curacao (CW) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Czech Republic (CZ) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Denmark (DK) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Dominican Republic (DO) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Ecuador (EC) | OpenData LatAm | 19:00 Eastern Standard Time (GMT-5) |
18:00 Central Standard Time (GMT-6) | ||
El Salvador (SV) | OpenData LatAm | 18:00 Central Standard Time (GMT-6) |
Estonia (EE) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Egypt (EG) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Finland (FI) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
France (FR) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Georgia (GE) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Moscow Standard Time (GMT+3) |
00:30 and 21:30 Georgia Standard Time (GMT+4) | ||
Germany (DE) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Great Britain (GB) | OpenData EMEA | 17:30 and 20:30 GMT Greenwich Mean Time (GMT+0) |
Greece (GR) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Guatemala (GT) | OpenData LatAm | 18:00 Central Standard Time (GMT-6) |
Honduras (HN) | OpenData LatAm | 18:00 Central Standard Time (GMT-6) |
Hong Kong (HK) | OpenData China | 12:30 Hong Kong Time (GMT+8) |
Hungary (HU) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Iceland (IS) | OpenData EMEA | 17:30 and 20:30 GMT Greenwich Mean Time (GMT+0) |
India (IN) | OpenData APAC | 12:10 and 18:10 (every day), 21:30 (every day except Saturday) India Standard Time (GMT+5:30) |
Indonesia (ID) | OpenData APAC | 13:40 and 19:40 (every day), 22:30 (every day except Saturday) Western Indonesia Time (GMT+7) |
Ireland (IE) | OpenData EMEA | 17:30 and 20:30 GMT Greenwich Mean Time (GMT+0) |
Italy (IT) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Jamaica (JM) | OpenData LatAm | 19:00 Eastern Standard Time (GMT-5) |
Japan (JP) | OpenData Japan | 12:30 Japan Standard Time (GMT+9) |
Jordan (JO) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Arabia Standard Time (GMT+3) |
Kazakhstan (KZ) | OpenData EMEA | 01:30 and 22:30 Yekaterinburg Time (GMT+5) |
02:30 and 23:30 GMT+6 (Bangladesh Time) | ||
Kuwait (KW) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Arabia Standard Time (GMT+3) |
Kyrgyzstan (KG) | OpenData EMEA | 02:30 and 23:30 GMT+6 (Bangladesh Time) |
Latvia (LV) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Lebanon (LB) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Liechtenstein (LI) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Lithuania (LT) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Luxembourg (LU) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Macao (MO) | OpenData China | 12:30 China Standard Time (GMT+8) |
Malaysia (MY) | OpenData APAC | 14:40 and 20:40 (every day), 23:30 (every day except Saturday) Malaysia Time (GMT+8) |
Mexico (MX) | OpenData LatAm | 20:00 Eastern Standard Time (GMT-5) |
18:00 Mountain Standard Time (GMT-6) | ||
17:00 Central Standard Time (GMT-7) | ||
16:00 Pacific Standard Time (GMT-8) | ||
Moldova (MD) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Monaco (MC) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Montenegro (ME) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Netherlands (NL) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
New Zealand (NZ) | OpenData APAC | 18:40 and 00:40 (every day), 03:30 (every day except Saturday)New Zealand Standard Time (GMT+12)
|
19:25 and 01:25 (every day), 04:15 (every day except Saturday) Chatham Standard Time (GMT+12:45) | ||
Nicaragua (NI) | OpenData LatAm | 18:00 Central Standard Time (GMT-6) |
North Macedonia (MK) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Norway (NO) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Oman (OM) | OpenData EMEA | 00:30 and 21:30 Gulf Standard Time (GMT+4) |
Panama (PA) | OpenData LatAm | 19:00 Eastern Standard Time (GMT-5) |
Paraguay (PY) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Peru (PE) | OpenData LatAm | 19:00 Peru Time (GMT-5) |
Philippines (PH) | OpenData APAC | 14:40 and 20:40 (every day), 23:30 (every day except Saturday) Philippines Time (GMT+8) |
Poland (PL) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Portugal (PT) | OpenData EMEA | 17:30 and 20:30 GMT Western European Time (GMT+0) |
Qatar (QA) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Arabia Standard Time (GMT+3) |
Romania (RO) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
Saudi Arabia (SA) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Arabia Standard Time (GMT+3) |
Serbia (RS) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Singapore (SG) | OpenData APAC | 14:40 and 20:40 (every day), 23:30 (every day except Saturday) Singapore Time (GMT+8) |
Slovakia (SK) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Slovenia (SI) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
South Korea (KR) | OpenData APAC | 14:40 and 20:40 (every day), 00:30 (every day except Saturday) Korea Standard Time (GMT+8) |
Spain (ES) | OpenData EMEA | 17:30 and 20:30 GMT Western European Time (GMT+0) 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Sweden (SE) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Switzerland (CH) | OpenData EMEA | 18:30 and 21:30 Central European Time (GMT+1) |
Taiwan (TW) | OpenData China | 12:30 China Standard Time (GMT+8) |
Tajikistan (TJ ) | OpenData EMEA | 01:30 and 22:30 Yekaterinburg Time (GMT+5) |
Thailand (TH) | OpenData APAC | 13:40 and 19:40 (every day), 22:30 (every day except Saturday) Indochina Time (GMT+7) |
Trinidad and Tobago (TT) | OpenData LatAm | 20:00 Atlantic Standard Time (GMT-4) |
Turkey (TR) | OpenData EMEA | 20:30 and 23:30 Moscow Time (GMT+3) |
Turkmenistan (TM) | OpenData EMEA | 01:30 and 22:30 Yekaterinburg Time (GMT+5) |
Ukraine (UA) | OpenData EMEA | 19:30 and 22:30 Eastern European Time (GMT+2) |
United Arab Emirates (AE) | OpenData EMEA | 00:30 and 21:30 Gulf Standard Time (GMT+4) |
United States (US) | OpenData NA | 12:45 Eastern Standard Time (GMT-5) |
23:45 Central Standard Time (GMT-6) | ||
22:45 Mountain Standard Time (GMT-7) | ||
21:45 Pacific Standard Time (GMT-8) | ||
19:45 Hawaii Standard Time (GMT-10) | ||
Uruguay (UY) | OpenData LatAm | 21:00 Argentine Time (GMT-3) |
Uzbekistan (UZ) | OpenData EMEA | 01:30 and 22:30 Yekaterinburg Time (GMT+5) |
Vietnam (VN) | OpenData APAC | 13:40 and 19:40 (every day), 22:30 (every day except Saturday) Indochina Time (GMT+7) |
OpenData countries are listed by region. Each region is supported by an OpenData instance.
OpenData instance
The export times for the instance is listed in Greenwich Mean Time (GMT) because most OpenData instances support many countries and many timezones.
Country
The local export times each country is listed in Standard timezones.

This instance supports countries in the Asia-Pacific region.
OpenData APAC export times:
-
06:40 and 12:40 GMT (every day)
-
15:30 GMT (every day except Saturday)
Country | Timezone | Local Export Times |
---|---|---|
Australia (AU) |
Australian Eastern Standard Time (GMT+10) | 16:40 and 22:40 (every day)
01:30 (every day except Saturday) |
Australian Central Standard Time (GMT+9:30) | 16:10 and 22:10 (every day)
16:10 and 22:10 (every day) |
|
Australian Western Standard Time (GMT+8) | 14:40 and 20:40 (every day)
23:30 (every day except Saturday) |
|
India (IN) | India Standard Time (GMT+5:30) | 12:10 and 18:10 (every day)
21:30 (every day except Saturday) |
Indonesia (ID) | West Indonesian Time (GMT+7) | 13:40 and 19:40 (every day)
22:30 (every day except Saturday) |
New Zealand (NZ)
|
New Zealand Standard Time (GMT+12) | 18:40 and 00:40 (every day)
03:30 (every day except Saturday) |
Chatham Standard Time (GMT+12:45) | 19:25 and 01:25 (every day)
04:15 (every day except Saturday) |
|
Malaysia (MY) | Malaysia Time (GMT+8) | 14:40 and 20:40 (every day)
23:30 (every day except Saturday) |
Philippines (PH) | Philippines Time (GMT+8) | 14:40 and 20:40 (every day)
23:30 (every day except Saturday) |
Singapore (SG) | Singapore Time (GMT+8) | 14:40 and 20:40 (every day)
23:30 (every day except Saturday) |
South Korea (KR) | Korea Standard Time (GMT+9) | 14:40 and 20:40 (every day)
00:30 (every day except Saturday) |
Thailand (TH) | Indochina Time (GMT+7) | 13:40 and 19:40 (every day)
22:30 (every day except Saturday) |
Vietnam (VN) | Indochina Time (GMT+7) | 13:40 and 19:40 (every day) 22:30 (every day except Saturday) |

The OpenData China instance supports the following countries or regions.
OpenData China export time
-
16:30 GMT (every day except Sunday)
Country | Timezone | Local Export Time |
---|---|---|
China (CN) | China Standard Time (GMT+8) | 12:30 |
Hong Kong (HK) | Hong Kong Time (GMT+8) | 12:30 |
Macao (MO) | China Standard Time (GMT+8) | 12:30 |
Taiwan (TW) | China Standard Time (Asia/Taipei) (GMT+8) | 12:30 |

The OpenData EMEA instance supports countries in Europe, the Middle East, and Africa.
OpenData EMEA export times:
-
17:30 and 20:30 GMT
Country | Timezone | Local Export Times |
---|---|---|
Albania (AL) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Andorra (AD) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Armenia (AM) | Georgia Time (GMT+4) | 00:30 and 21:30 |
Austria (AT) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Azerbaijan (AZ) | Georgia Time (GMT+4) | 00:30 and 21:30 |
Bahrain (BH) | Arabia Standard Time (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Belgium (BE) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Bosnia and Herzegovina (BA) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Bulgaria (BG) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Croatia (HR) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Czech Republic (CZ) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Denmark (DK) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Estonia (EE) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Egypt (EG) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Finland (FI) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
France (FR) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Georgia (GE) | Moscow Standard Time (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Georgia Standard Time (GMT+4) | 00:30 and 21:30 | |
Germany (DE) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Great Britain (GB) | Greenwich Mean Time (GMT+0) | 17:30 and 20:30 |
Greece (GR) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Hungary (HU) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Iceland (IS) | Greenwich Mean Time (GMT+0) | 17:30 and 20:30 |
Ireland (IE) | Greenwich Mean Time (GMT+0) | 17:30 and 20:30 |
Italy (IT) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Jordan (JO) | Arabia Standard Time (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Kazakhstan (KZ) | Yekaterinburg Time (GMT+5) | 01:30 and 22:30 |
GMT+6 (Bangladesh Time) | 02:30 and 23:30 | |
Kuwait (KW) | Arabia Standard Time (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Kyrgyzstan (KG) | GMT+6 (Bangladesh Time) | 02:30 and 23:30 |
Latvia (LV) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Lebanon (LB) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Liechtenstein (LI) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Lithuania (LT) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Luxembourg (LU) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Moldova (MD) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Monaco (MC) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Montenegro (ME) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Netherlands (NL) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
North Macedonia (MK) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Norway (NO) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Oman (OM) | Gulf Standard Time (GMT+4) | 00:30 and 21:30 |
Poland (PL) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Portugal (PT) | Western European Time (GMT+0) | 17:30 and 20:30 |
Qatar (QA) | Arabia Standard Tim (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Romania (RO) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
Saudi Arabia (SA) | Arabia Standard Time (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Serbia (RS) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Slovakia (SK) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Slovenia (SI) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Spain (ES) | Western European Time (GMT+0) | 17:30 and 20:30 |
Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 | |
Sweden (SE) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Switzerland (CH) | Central European Time (GMT+1) | 18:30 and 21:30 |
Tajikistan (TJ) | Yekaterinburg Time (GMT+5) | 01:30 and 22:30 |
Turkey (TR) | Moscow Time (GMT+3) | 20:30 and 23:30 |
Turkmenistan (TM) | Yekaterinburg Time (GMT+5) | 01:30 and 22:30 |
Ukraine (UA) | Eastern European Time (GMT+2) | 19:30 and 22:30 |
United Arab Emirates (AE) | Gulf Standard Time (GMT+4) | 00:30 and 21:30 |
Uzbekistan (UZ) | Yekaterinburg Time (GMT+5) | 01:30 and 22:30 |

This OpenData instance supports Japan.
OpenData Japan export time:
-
13:30 GMT
Country | Timezone | Local Export Time |
---|---|---|
Japan (JP) | Japan Standard Time (GMT+9) | 21:30 |

This instance supports countries in North America (Mexico only), Central America, the Caribbean, and South America.
OpenData LatAm export time:
-
00:00 GMT
Country | Timezone | Local Export Time |
---|---|---|
Argentina (AR) | Argentine Time (GMT-3) | 21:00 |
Bahamas (BS) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 |
Barbados (BB) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Bermuda (BM) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Bolivia (BO) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Brazil (BR) | South Georgia Standard Time (GMT-2) | 22:00 |
Brasilia Time (GMT-3) | 21:00 | |
Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 | |
Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 | |
Cayman Islands (KY) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 |
Chile (CL) | Chile Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 | |
Colombia (CO) | Colombia Time (GMT-5) | 19:00 |
Costa Rica (CR) | Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 |
Curacao (CW) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Dominican Republic (DO) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Ecuador (EC) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 |
Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 | |
El Salvador (SV) | Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 |
Guatemala (GT) | Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 |
Honduras (HN) | Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 |
Jamaica (JM) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 |
Mexico (MX) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 |
Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 | |
Mountain Standard Time (GMT-7) | 17:00 | |
Pacific Standard Time (GMT-8) | 16:00 | |
Nicaragua (NI) | Central Standard Time (GMT-6) | 18:00 |
Panama (PA) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 19:00 |
Peru (PE) | Peru Time (GMT-5) | 19:00 |
Paraguay (PY) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Trinidad and Tobago (TT) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 20:00 |
Uruguay (UY) | Argentine Time (GMT-3) | 21:00 |

The OpenData instance supports these North American countries: Canada and the United States.
OpenData NA export time:
-
05:45 GMT
Country | Timezone | Local Export Time |
---|---|---|
Canada (CA) | Atlantic Standard Time (GMT-4) | 01:45 |
Eastern Standard Time (GMT-5) | 12:45 | |
Central Standard Time (GMT-6) | 23:45 | |
Mountain Standard Time (GMT-7) | 22:45 | |
Pacific Standard Time (GMT-8) | 21:45 | |
United States (US) | Eastern Standard Time (GMT-5) | 12:45 |
Central Standard Time (GMT-6) | 23:45 | |
Mountain Standard Time (GMT-7) | 22:45 | |
Pacific Standard Time (GMT-8) | 21:45 | |
Hawaii Standard Time (GMT-10) | 19:45 |