Network Release Summaries

The Network Release summaries provide a comprehensive list of features introduced at each stage in the major release timeline.

Select a major release in the following table to see the release summary, which includes its prior minor release. For older releases, select a release in the right-hand navigation to see details for its corresponding major and minor releases.

-->
Network Release Sandbox Production
25R1.1May 23, 2025June 6, 2025
25R1March 28, 2025April 11, 2025
24R3.1January 24, 2025February 7, 2025
24R3November 29, 2024December 13, 2024
24R2.1September 27, 2024October 11, 2024
24R2July 26, 2024August 9, 2024
24R1.1May 24, 2024June 7, 2024
24R1April 5, 2024April 19, 2024
23R3.1January 26, 2024February 9, 2024
23R3December 1, 2023December 15, 2023
23R2.1September 29, 2023October 13, 2023
23R2July 28, 2023August 11, 2023
23R1.1May 26, 2023June 9, 2023
23R1March 31, 2023April 14, 2023
22R3.1January 27, 2023February 10, 2023
22R3December 2, 2022December 16, 2022
22R2.1September 20, 2022October 14, 2022
22R2July 29, 2022August 12, 2022
22R1.1May 27, 2022June 10, 2022

For more detailed information than the Release Summaries provide, see the latest Release Notes.

Note: Release Summaries open in a new tab and might take a while to load.