Specialty
The following codes have been inactivated for the Specialty reference type for the specified countries.
The codes are listed in alphanumeric order (1-9 and then a-z).
Code | Description (EN) | Countries | Date Inactivated |
---|---|---|---|
9 | Children Care | Andorra, Spain | March 1, 2021 |
12 | Stomatology | Andorra, Portugal, Spain | March 1, 2021 |
12_9 | Stomatology_Stomatology Others_Oral Implantation | Netherlands | April 1, 2019 |
14 | Cosmetology | Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 |
15_3 | Psychopathy_Mental Health or Hygiene | Slovakia | March 1, 2021 |
17 | Tuberculous | South Korea | January 11, 2022 |
21 | Rehabilitation Medicine | Netherlands | February 21, 2017 |
28 | Intensive Care | Netherlands | April 1, 2019 |
Netherlands | February 21, 2017 | ||
3_1 | Internal Medicine_Allergy | Netherlands | April 1, 2019 |
3_12 | Internal Medicine_Cardiovascular Internal Medicine | Liechtenstein, Netherlands | August 19, 2016 |
30 | Laboratory Medicine | Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 |
30_6 | Laboratory Medicine_Laboratory Medicine Others | Austria, Liechtenstein, Netherlands, Switzerland | August 19, 2016 |
31 | Pathology | Singapore | January 18, 2023 |
32 | Medical Image | Albania | January 18, 2023 |
32_5 | Medical Image_Ratiotherapy | Bosnia and Herzegovina | January 18, 2023 |
35_6 | Medical Image_Nucelar Medicine | Croatia | January 18, 2023 |
32_7 | Medical Image_Interventional Radiology | Greece | May 14, 2018 |
4 | Surgery | South Korea | January 11, 2022 |
4_11 | Surgery_Others_Breast Surgery | Montenegro | January 18, 2023 |
4_13 | Surgery_Burn | South Korea | January 11, 2022 |
4_2 | Surgery_Urologic Surgery | Great Britain, Ireland | August 19, 2016 |
Japan | June 7, 2016 | ||
5_5 | Gynecologic_Reproductive Health and Infertility | Netherlands | April 1, 2019 |
Greece | May 14, 2018 | ||
7_6 | Pediatric Neurology | South Korea | January 11, 2022 |
9 | Children Care | Andorra | August 19, 2016 |
9_5 | Children Care_Children's Nutrition | Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 |
A | Allergy | South Korea | January 11, 2022 |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Netherlands | February 21, 2017 | ||
Andorra, Belgium, Liechtenstein, Monaco | August 19, 2016 | ||
AB | Animal Behavior | Germany | March 1, 2021 |
Austria, Liechtenstein, Netherlands, Switzerland | August 19, 2016 | ||
AC | Acute Care | Andorra, Spain | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
Andorra, Austria, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal | August 19, 2016 | ||
ACA | Residents - Adult Cardiothoracic ANES | Italy | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland | August 19, 2016 | ||
ACP | Acute Care Pediatrics (APNs only) | Iceland | May 24, 2019 |
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland | August 19, 2016 | ||
ACU | Acupuncture | Hungary | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
ADL | Adolescent Medicine (Pediatrics) | Andorra, Belgium, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spain, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Adolescent Medicine (Paediatrics) | Netherlands | February 21, 2017 | |
Adolescent Medicine (Pediatrics) | Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | |
ADM | Addiction Medicine | South Korea | January 11, 2022 |
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | May 20, 2021 | ||
Addiction Medicine | Bulgaria, Liechtenstein | March 1, 2021 | |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Netherlands | February 21, 2017 | ||
ADP | Addiction Psychiatry | Belgium, Ireland, Liechtenstein, Portugal, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ADU | Adult Health | Andorra, Finland, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, Spain | March 1, 2021 |
China | August 4, 2020 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
AES | Aesthetic Medicine | North Macedonia | January 18, 2023 |
AHF | Advanced Heart Failure | Andorra, Belgium, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spain, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
AI | Allergy & Immunology | Iceland | May 24, 2019 |
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ALI | Clinical Lab Immunology (Allergy & Imm) | Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ALTM | Alternative Medicine | Austria | February 21, 2017 |
AM | Aerospace Medicine | Austria, Denmark, Finland, Germany, Liechtenstein, Switzerland | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
AMD | Administrative Medicine | Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
AMF | Adolescent Medicine (Family Medicine) | Serbia | January 18, 2023 |
South Korea | January 11, 2022 | ||
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | May 20, 2021 | ||
Andorra, Austria, Bulgaria, Finland, Germany, Liechtenstein, Portugal, Spain | March 1, 2021 | ||
Singapore | February 17, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Belgium, France, Luxembourg, Monaco | January 9, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Germany | February 21, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
AMI | Adolescent Medicine (Internal Medicine) | Andorra, Denmark, Finland, Liechtenstein, Norway, Portugal, Spain | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Belgium, France, Luxembourg, Monaco | January 9, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ANDR | Andrology (Men's Health) | Denmark, Finland, Liechtenstein, Portugal | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ANUT | Animal Nutrition | Austria, Germany, Liechtenstein, Switzerland | March 1, 2021 |
New Zealand | February 7, 2017 | ||
AP | Animal Protection | Austria, Germany, Liechtenstein, Switzerland | March 1, 2021 |
New Zealand | February 7, 2017 | ||
APM | Pain Medicine (Anesthesiology) | South Korea | January 11, 2022 |
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | May 20, 2021 | ||
Pain Medicine (Anesthesiology) | Bulgaria, Finland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, United Kingdom | March 1, 2021 | |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Liechtenstein | February 21, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
AR | Abdominal Radiology | Andorra, Denmark, Finland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
AS | Abdominal Surgery | North Macedonia | January 18, 2023 |
Liechtenstein | March 1, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ASO | Advanced Surgical Oncology | Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, Portugal, Spain, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ATP | Anatomic Pathology | Liechtenstein, Norway | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
ATS | Accident / Trauma Surgery | Liechtenstein | March 1, 2021 |
ATSIC | Accident / Trauma Surgery, Intensive Care | Liechtenstein | March 1, 2021 |
AUD | Audiology | Austria, Liechtenstein | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
AVIA | Aviation Medicine | Serbia | January 18, 2023 |
BAR | Bariatric Medicine | Austria, Liechtenstein, Portugal | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
BBK | Blood Banking /Transfusion Medicine | Finland, Liechtenstein | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Greece | May 14, 2018 | ||
BIE | Biomedical Engineering | Albania | January 18, 2023 |
Luxembourg | March 1, 2021 | ||
BIN | Brain Injury Medicine (Psych & Neuro) | Austria, Denmark, Ireland, Liechtenstein, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Belgium, France, Luxembourg, Monaco | January 9, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
BIOCHEM | Biochemistry | Liechtenstein | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
BIP | Brain Injury Medicine (Phys Med & Rehab) | Ireland, Liechtenstein, Portugal | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Belgium, France, Luxembourg, Monaco | January 9, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
BMG | Biochemical & Medical Genetics | Finland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
BMT | Bone Marrow Transplantation | Andorra, Denmark, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
BR | Breast Radiology | Portugal | March 1, 2021 |
CAB | Companion Animal Behavior | Ireland | March 1, 2021 |
CAP | Child Abuse Pediatrics | Andorra, Austria, Finland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CBG | Clinical Biochemical Genetics | France, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Greece | May 14, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CCA | Critical Care Medicine (Anesthesiology) | Andorra, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spain, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CCE | Critical Care Medicine | Liechtenstein | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
CCG | Clinical Cytogenetics | Andorra, Denmark, Finland, Ireland, Liechtenstein, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CCH | Community Child Health | Bosnia and Herzegovina | January 18, 2023 |
CCM | Critical Care Medicine (Internal Med) | Denmark, Finland, Ireland, Portugal, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CCN | Critical Care Neurosurgery | South Korea | January 11, 2022 |
Bulgaria, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal | March 1, 2021 | ||
Singapore | February 17, 2021 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Switzerland | February 21, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CCP | Pediatric Critical Care Medicine | South Korea | January 11, 2022 |
Finland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway | March 1, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CCS | Surgical Critical Care | Andorra, Denmark, Finland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spain, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CDT | Transplant Cardiology | Andorra, Austria, Finland, Ireland, Liechtenstein, Spain | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CFS | Craniofacial Surgery | Austria, Denmark, Finland, Germany, Liechtenstein, Portugal | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CG | Clinical Genetics | Liechtenstein | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CGC | Genetics Counseling | South Korea | January 11, 2022 |
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | May 20, 2021 | ||
Genetics Counseling | Bulgaria, Denmark, Finland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden | March 1, 2021 | |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Netherlands | February 21, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CGP | Consultant Physician | Croatia | January18, 2023 |
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
CH | Chiropractic Medicine | Montenegro | January 18, 2023 |
Belgium, France, Ireland, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal | March 1, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CHC | Chiropractic Pediatrics | South Korea | January 11, 2022 |
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | May 20, 2021 | ||
Chiropractic Pediatrics | Andorra, Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, Portugal, Spain, Sweden | March 1, 2021 | |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Netherlands | February 21, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CHD | Adult Congenital Heart Disease (IM) | Andorra, Belgium, Finland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Portugal, Spain | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CHEMO | Chemotherapy | China | August 4, 2020 |
CHN | Child Neurology | Liechtenstein | March 1, 2021 |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Netherlands | February 21, 2017 | ||
Japan | June 7, 2016 | ||
CHP | Child & Adolescent Psychiatry | South Korea | January 11, 2022 |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Austria | February 21, 2017 | ||
CHS | Congen Cardiac Surgery (Thoracic Surg) | Belgium, Denmark, Finland, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, Portugal, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CIM | Clinical Informatics (Preventive Med) | Andorra, Finland, Liechtenstein, Portugal, Spain, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CIP | Clinical Informatics (Pathology) | Andorra, Austria, Denmark, Finland, Italy, Liechtenstein, Norway, Portugal, Spain, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Belgium, France, Luxembourg, Monaco | May 14, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CLP | Clinical Pathology | Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CLPS | Clinical Physiology | China | January 18, 2023 |
Belgium, Liechtenstein, Luxembourg | March 1, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CM | Cattle Medicine | Austria, Liechtenstein, Switzerland | March 1, 2021 |
New Zealand | February 7, 2017 | ||
CMG | Clinical Molecular Genetics | Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CN | Clinical Neurophysiology | Liechtenstein | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CO | Correctional & Prison Medicine | China | January 18, 2023 |
Austria, Denmark, Finland, Ireland, Liechtenstein, Sweden, Switzerland, United Kingdom | March 1, 2021 | ||
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CON | Continence Nurse | China | January 18, 2023 |
CPHARM | Community Pharmacy | China | August 4, 2020 |
CPP | Pediatric Psychiatry | South Korea | January 11, 2022 |
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | May 20, 2021 | ||
Pediatrics/Psychiatry | Andorra, Bulgaria, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Spain, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 | |
Singapore | February 17, 2021 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Paediatrics/Psychiatry | Liechtenstein | February 21, 2017 | |
Pediatrics/Psychiatry | Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | |
CRS | Colon & Rectal Surgery | Andorra, Denmark, Liechtenstein, Portugal, Spain | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
CS | Cosmetic Surgery | Finland, Liechtenstein, Portugal | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CSN | Aesthetic & Cosmetic Medicine - Non Surgical | Great Britain, Ireland | July 19, 2017 |
CSS | Surgical Critical Care (Surgery) | Andorra, Denmark, France, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, Spain, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CTR | Cardiothoracic Radiology | Andorra, Austria, Denmark, Finland, Ireland, Liechtenstein, Norway, Portugal, Spain | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
CTS | Surgery/Cardiothoracic | Liechtenstein, Norway | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
D | Dermatology | Iceland | May 24, 2019 |
DA | Dermato-Angiology | Liechtenstein | March 1, 2021 |
DAN | Dental Anesthesiology | Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, Switzerland, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DAP | Advanced Practice Dentistry | Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DBP | Developmental-Behavioral Pediatrics | Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Portugal, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DDL | Clinical & Lab Dermatological Immunology | Andorra, Finland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Portugal, Spain, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DEC | Cosmetic & Aesthetic Dentistry | Denmark, Finland, Liechtenstein, Portugal, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DEE | Emergency Dentistry | Belgium, Denmark, Finland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Portugal, Sweden | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DEN | Dentistry | Switzerland | February 21, 2017 |
DEO | Dental Oncology | Andorra, Austria, Denmark, Germany, Ireland, Liechtenstein, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DIA | Diabetes | South Korea | January 11, 2022 |
Liechtenstein | March 1, 2021 | ||
Singapore | February 17, 2021 | ||
Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama | March 7, 2018 | ||
DMO | Dento- maxillary orthopedics | Netherlands | April 1, 2019 |
DMP | Dermatopathology | Austria, Denmark, Ireland, Liechtenstein, Norway, Sweden, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DNN | Residents - Diag Radiology/Nuclear Med | Andorra, Denmark, Finland, Liechtenstein, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Netherlands | April 1, 2019 | ||
Belgium, France, Luxembourg, Monaco | January 9, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Great Britain, Ireland | April 12, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DON | Dermatologic Oncology | Andorra, Finland, Ireland, Liechtenstein, Portugal, Spain, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
Poland | May 9, 2017 | ||
Czech Republic, Hungary, Slovakia | January 27, 2017 | ||
DOP | Oral & Maxillofacial Pathology | Austria, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, United Kingdom | March 1, 2021 |
Iceland | May 24, 2019 | ||
